000 | 00580nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230807123926.0 | ||
008 | 230807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a890 _bVID |
||
100 | _aবিদ্যাবিনোদ,ক্ষীরোদপ্রসাদ | ||
245 |
_aবঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য _cby ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ |
||
250 | _a1st | ||
260 | _aKolkata | ||
300 | _a179p | ||
650 | _aবঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14759 _d14759 |