000 | 00529nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230817135439.0 | ||
008 | 230817b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a890 | ||
100 | _aগঙ্গোপাধ্যায়,নারায়ণ | ||
245 |
_aউপনিবেশ _cby নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় |
||
260 |
_aKolkata _bগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স |
||
650 | _aউপনিবেশ | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15647 _d15647 |