000 | 00631nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230829145246.0 | ||
008 | 230829b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a890 _bBAR |
||
100 | _aবর্মন প্রসূন | ||
245 |
_aচর - কথা ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকা _cBy প্রসূন বর্মন ও গোর্কি চক্রবর্তী |
||
260 |
_aCalcutta _bGangchil _c2017 |
||
300 | _a280p. | ||
650 | _aChor-Kotha Bramhaputra Nodi Upottoka | ||
700 | _aগোর্কি চক্রবর্তী | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16465 _d16465 |